Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisklasse 2014/15Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 6.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel V | ** | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | - | 0 | 31,0 | |
2 | Sabt. Frankfurter TV V | ** | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | - | 0 | 28,0 | |
3 | SK Gießen V | 1 | 1 | ** | 6 | 3 | 4 | 5˝ | 7 | - | 5 | 20,5 | |
4 | TSG Nieder-Erlenbach II | 2 | 1 | 0 | ** | 4 | 3 | 3˝ | 5 | - | 7 | 13,5 | |
5 | SV Oberursel VI | 2 | 1 | 3 | ** | 2˝ | 3 | 6 | 4 | - | 8 | 17,5 | |
6 | Königsjäger Hungen II | 0 | 2 | 2 | 3˝ | ** | 3 | 3 | 4 | - | 8 | 13,5 | |
7 | Sfr. Friedberg III | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ** | 3 | - | 9 | 12,0 | |
8 | TuS Makkabi Ffm III | 0 | 2 | ˝ | 2˝ | 0 | 3 | ** | 1 | - | 11 | 8,0 |
1 | SK Gießen V | 1 | - | 5 | Sabt. Frankfurter TV V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hank,Dirk | 0 | - | 1 | Tessier,Leo | 3 |
2 | 4 | Spiegl,Jan | 1 | - | 0 | Schwarz,Saskia | 5 |
3 | 6 | Ulbrich,Peter | 0 | - | 1 | Tessier,Sarah | 6 |
4 | E | Smoljaninov,Grigori | 0 | - | 1 | Albrecht,Klaus-Dieter | E |
5 | E | Brauner,Kevin | 0 | - | 1 | Albrecht,Jens | E |
6 | E | Kubik,Nikolas | 0 | - | 1 | Schwarz,Claudia | E |
2 | SV Oberursel V | 4 | - | 2 | TSG Nieder-Erlenbach II | ||
1 | 2 | Enns,Alexej | 1 | - | 0 | Häfner,Günther | 1 |
2 | 4 | Vohra,Winod Kumar | 1 | - | 0 | Müller,Meddi | 3 |
3 | 5 | Gerhard,Dominik | 0 | - | 1 | Fritz,Ulrich | 5 |
4 | E | Rompa,Teresa | 1 | - | 0 | Lachmann,Irma | 6 |
5 | E | Rogalski,Manfred | 0 | - | 1 | Newman,Paul | E |
6 | E | Reutter,Ben | + | - | - | Nulud,Sergej | E |
3 | SV Oberursel VI | 3 | - | 3 | Sfr. Friedberg III | ||
1 | 2 | Kraffzick,Maximilian | + | - | - | Päutz,Hannah | 3 |
2 | 3 | Reutter,Tom | 0 | - | 1 | Germann,Phil | 2 |
3 | 5 | Köpke,Carolina | + | - | - | Zach,Dominik | 5 |
4 | 6 | Tobias,Karolin | 0 | - | 1 | Landvoigt,Martin | E |
5 | E | Stork,Christopher | 0 | - | 1 | Jung,Nico | E |
6 | E | Papadopoulos,Leon | 1 | - | 0 | Kattenbusch,Sebastian | E |
4 | TuS Makkabi Ffm III | 3 | - | 3 | Königsjäger Hungen II | ||
1 | 6 | Bondarevsky,David | 1 | - | 0 | Beinecke,Jacqueline | 4 |
2 | E | Jourkovski,Mark | 0 | - | 1 | Falk,Aniko Tim | 2 |
3 | E | Sosnovsky,Nikita | 1 | - | 0 | Fenske,Linda | 5 |
4 | E | shkundin,m | 0 | - | 1 | Zulauf,Natascha | E |
5 | E | zoklzin,ph | 0 | - | 1 | Matz,Rebecca | E |
6 | E | tishkov | 1 | - | 0 | Amr,Pascha | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |