Turnierangebot des Bezirkes 5 im Hessischen Schachverband e.V.
Vereins- Pokalturnier für
Qualifikationsturnier zum Hessischen Vereinspokal |
Paarungen der 1.RundeMontag, 25.Januar 2016 19:00 | |||||
Pg | Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | Berl.Wrtg | Blitzen |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Frankfurter TV 1860 I | 4,0 - 0,0 | SC Bergen Enkheim |   |   |
B2 | SK Bad Homburg | 2,5 - 1,5 | SC Bad Nauheim II |   |   |
B3 | Spielfrei1 | + - - | Spielfrei2 |   |   |
B4 | SV Oberursel | 1,0 - 3,0 | Frankfurter TV 1860 II |   |   |
B5 | SC Bad Nauheim I | 1,5 - 2,5 | SV Frankfurt Nord |   |   |
B6 | Spielfrei3 | + - - | Spielfrei4 |   |   |
B7 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,0 - 0,0 | Frankfurter TV 1860 III |   |   |
B8 | Spielfrei5 | + - - | Spielfrei6 |   |   |
Brettergebnisse | ||||||||
Nr/Brett | Heimmannschaft | Ergebnis | Gästemannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter TV 1860 I | 4 | - | 0 | SC Bergen Enkheim | |||
1 | Keller,Peter | 1 | - | 0 | Zimmer,Gerald,Dr. | |||
2 | Diyap,Murat | 1 | - | 0 | Mersinger,Ralf | |||
3 | Krzesinski,Paul | 1 | - | 0 | Laufenburg,Frank | |||
4 | Medvedovski,Michael | 1 | - | 0 | Falkenhainer,Sven | |||
2 | SK Bad Homburg | 2½ | - | 1½ | SC Bad Nauheim II | |||
1 | Lebermann,Hellmuth | 0 | - | 1 | Hilbenz,Guntram,Dr. | |||
2 | Goetz,Jan | 1 | - | 0 | Noblé,Alexander | |||
3 | Knuplesch,Ulrich | ½ | - | ½ | Varma,Christopher | |||
4 | Würzberger,Günter | 1 | - | 0 | Fiebig,Nick | |||
3 | Spielfrei1 | 4 | - | 0 | Spielfrei2 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
4 | SV Oberursel | 1 | - | 3 | Frankfurter TV 1860 II | |||
1 | Kuban,Günther | ½ | - | ½ | Titsch,Leonhard | |||
2 | Maiorov,Daniel | ½ | - | ½ | Schmidt,Max | |||
3 | Bernig,Andreas,Prof. | 0 | - | 1 | Pham,Phuong-Bao | |||
4 | Lieske,Thomas | 0 | - | 1 | Reinhold,Günther,Dr. | |||
5 | SC Bad Nauheim I | 1½ | - | 2½ | SV Frankfurt Nord | |||
1 | Kolker,Vladislav | ½ | - | ½ | Straub,Fabian | |||
2 | Baudrexel,Simon | ½ | - | ½ | Dreis,Volker | |||
3 | Busic,Nedjeljko | 0 | - | 1 | Thede,Stefan | |||
4 | Francke,Helmut,Dr. | ½ | - | ½ | Liebske,Reiner | |||
6 | Spielfrei3 | 4 | - | 0 | Spielfrei4 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
7 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | - | 0 | Frankfurter TV 1860 III | |||
1 | Calvi,Stefan | 1 | - | 0 | Storch,Dominik | |||
2 | Rutsatz,Mario | 1 | - | 0 | Engel,Jan | |||
3 | Ovsepyan,Mikhail | 1 | - | 0 | Fedler,Robert | |||
4 | Fischer,Lutz | 1 | - | 0 | Albrecht,Klaus-Dieter | |||
8 | Spielfrei5 | 4 | - | 0 | Spielfrei6 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |