Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Biegel,ThomasSVG Eppstein | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | 2024 | ||||||
DWZ | 1946 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fischer,Lutz | 1640 | 1710 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
2 | Zerhusen,Martin | 1684 | 1787 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Keller,Peter | 2248 | 2248 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
4 | Stock,Jürgen | 1780 | 1945 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
5 | IM | Reschke,Stefan | 2215 | 2340 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1913 | 2006 | 3 - 2 |
Impressum |