Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 89 | Fischer,LutzSF Frankfurt | |||||
Platz | 92 | ||||||
ELO | 1710 | ||||||
DWZ | 1640 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Biegel,Thomas | 1946 | 2024 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
2 | Gutacker,Stephan | 1777 | 1868 | Sfr. Kelkheim | S | 0 - 1 | |
3 | Grams,Thilo | 1388 | 1662 | SC Ketsch | W | 1 - 0 | |
4 | Medvedovski,Michael | 1995 | 1991 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
5 | Richter,Wolfram | 1510 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
6 | Schellen,Sven | 1763 | 1822 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
7 | Midanka,Vladimir | 1752 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
1730 | 1853 | 2½ - 4½ |
Impressum |