|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 62 | Gutacker,StephanSfr. Kelkheim | |||||
| Platz | 37 | ||||||
| ELO | 1868 | ||||||
| DWZ | 1777 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Khenkin,Igor | 2546 | 2586 | SG Porz | S | 0 - 1 | 
| 2 | Fischer,Lutz | 1640 | 1710 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Höche,Alexander | 1276 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Plattner,Rolf | 1692 | 1849 | SK Langen | w | + - - | |
| 5 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1970 | 2099 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 6 | Bratmann,Marc | 1601 | 1736 | TuS Dotzheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | Thomele,Michael | 1885 | 1928 | SC Obernau | W | ½ - ½ | |
| 1801 | 1985 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |