Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Plattner,RolfSK Langen | |||||
Platz | 115 | ||||||
ELO | 1849 | ||||||
DWZ | 1692 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Markus | 2013 | 2096 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 0 - 1 | |
2 | Odabasi,Siddik | 1393 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | ||
3 | Koch,Thomas | 1632 | 1812 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
4 | Gutacker,Stephan | 1777 | 1868 | Sfr. Kelkheim | s | - - + | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1704 | 1925 | 1½ - 2½ |
Impressum |