Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 90 | Koch,ThomasSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | 1812 | ||||||
DWZ | 1632 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Breitwieser,Jasmin | 1940 | 1960 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
2 | Gräbner,Walter | 1949 | 2061 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
3 | Plattner,Rolf | 1692 | 1849 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
4 | Bernhardt,Winfried | 1411 | SV Nauheim | W | 1 - 0 | ||
5 | Kretner,Georg-Ulrich | 1880 | 1869 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
6 | Rotermund,Verena | 1731 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | ||
7 | Rätsch,Kurt | 1790 | 1991 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
1770 | 1946 | 1½ - 5½ |
Impressum |