Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Rotermund,VerenaVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1731 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Legde,Georg | 2299 | 2317 | Freibauer Mörlenbach | S | 0 - 1 |
2 | Lehmann,Gerit | 1516 | 1667 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
3 | Rutsatz,Mario | 1900 | 1951 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
4 | Bösch,Dirk | 2098 | 2073 | SK Ebringen | W | 0 - 1 | |
5 | John,Volkmar | 1625 | 1791 | SK Herborn | S | 0 - 1 | |
6 | Koch,Thomas | 1632 | 1812 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
7 | Bergner,Matthias | 1571 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | ||
1806 | 1935 | 3½ - 3½ |
Impressum |