![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
| Platz | 27 | ||||||
| ELO | 1951 | ||||||
| DWZ | 1900 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Winter,Olaf | 1587 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Crnjac,Zdravko | 1516 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Rotermund,Verena | 1731 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Krischak,Werner | 1694 | 1762 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Klamser,Dietmar | 1809 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Bösch,Dirk | 2098 | 2073 | SK Ebringen | W | 0 - 1 | |
| 7 | Winand,Edgar | 1828 | 1907 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
| 1752 | 1914 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |