![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 75 | Krischak,WernerSK Marburg | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | 1762 | ||||||
| DWZ | 1694 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zweschper,Erich | 2036 | 2043 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 2 | Bernhardt,Winfried | 1411 | SV Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Göbel,Andreas | 1864 | 1980 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 4 | Rutsatz,Mario | 1900 | 1951 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 5 | Bergner,Matthias | 1571 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Münstermann,Matthias | 1529 | SK Langen | W | 1 - 0 | ||
| 7 | John,Volkmar | 1625 | 1791 | SK Herborn | S | 1 - 0 | |
| 1705 | 1941 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |