Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 91 | John,VolkmarSK Herborn | |||||
Platz | 86 | ||||||
ELO | 1791 | ||||||
DWZ | 1625 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Budde,Michael | 1934 | 1995 | SC Flörsheim | W | ½ - ½ | |
2 | Kellerwessel,Ralf | 1923 | 1999 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
3 | Pfeffer,Marko | 1972 | 2071 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
4 | Ketting,Douwe | 1451 | SC Somborn | S | 1 - 0 | ||
5 | Rotermund,Verena | 1731 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | ||
6 | Thomele,Michael | 1885 | 1928 | SC Obernau | S | 0 - 1 | |
7 | Krischak,Werner | 1694 | 1762 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
1799 | 1951 | 2½ - 4½ |
Impressum |