Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Budde,MichaelSC Flörsheim | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 1995 | ||||||
DWZ | 1934 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | John,Volkmar | 1625 | 1791 | SK Herborn | S | ½ - ½ | |
2 | Spies,Wolfgang | 1647 | Kreuznacher SV | W | 1 - 0 | ||
3 | Diehl,Stefan | 1699 | 1812 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Legde,Georg | 2299 | 2317 | Freibauer Mörlenbach | W | 0 - 1 |
5 | Benikhis,Avram | 1782 | 1868 | SC Eschbach | S | ½ - ½ | |
6 | Masoudi,Kian | 1361 | 1606 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
7 | FM | Stockmann,Michael | 2189 | 2227 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
1800 | 1937 | 4 - 3 |
Impressum |