Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 118 | Masoudi,KianSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | 1606 | ||||||
DWZ | 1361 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klamser,Dietmar | 1809 | SC Groß-Umstadt | W | ½ - ½ | ||
2 | Medvedovski,Michael | 1995 | 1991 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
3 | Felmy,Benjamin | 2075 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
4 | Zimpfer,Andreas | 1894 | 1900 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
5 | Bösch,Dirk | 2098 | 2073 | SK Ebringen | S | 0 - 1 | |
6 | Budde,Michael | 1934 | 1995 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
7 | Stock,Jürgen | 1780 | 1945 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
1941 | 1981 | 3 - 4 |
Impressum |