![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Bösch,DirkSK Ebringen | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 2073 | ||||||
| DWZ | 2098 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Leichum,Engelbert | 1708 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Brehme,Ralf-Peter | 1856 | 1967 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
| 3 | Kellerwessel,Ralf | 1923 | 1999 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
| 4 | Rotermund,Verena | 1731 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Masoudi,Kian | 1361 | 1606 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Rutsatz,Mario | 1900 | 1951 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1970 | 2099 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 1790 | 1888 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |