Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 71 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
Platz | 114 | ||||||
ELO | 1708 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bösch,Dirk | 2098 | 2073 | SK Ebringen | S | 0 - 1 | |
2 | Lopez,Victor | 1455 | 1707 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
3 | Ketting,Douwe | 1451 | SC Somborn | S | ½ - ½ | ||
4 | Richter,Wolfram | 1510 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 1 - 0 | ||
5 | Hambel,Christoph | 1543 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
6 | Winter,Olaf | 1587 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
7 | Bernhardt,Winfried | 1411 | SV Nauheim | W | 0 - 1 | ||
1579 | 1890 | 1½ - 5½ |
Impressum |