|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 107 | Richter,WolframSK Bad Sooden-Allendorf | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1510 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Cors,Heinz-Friedrich | 1857 | 1925 | Schachforum Darmstadt | S | 0 - 1 | |
| 2 | Künitz,Klaus | 1739 | 1825 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | |
| 3 | Worzelberger,Armin | 1810 | SC Grunbach | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Leichum,Engelbert | 1708 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Fischer,Lutz | 1640 | 1710 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Grams,Thilo | 1388 | 1662 | SC Ketsch | W | 1 - 0 | |
| 7 | Staeger,Tim | 1621 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 1676 | 1766 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |