Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Staeger,TimSF Frankfurt | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1621 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kellerwessel,Ralf | 1923 | 1999 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
2 | Kuhn,Gerhard | 1901 | 1937 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
3 | Koellner,Ulrich | 1785 | 1840 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
4 | Rauscher,Joachim | 1697 | 1817 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
5 | Kletzerman,Simon | 1509 | 1748 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1712 | 1819 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
7 | Richter,Wolfram | 1510 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
1720 | 1860 | 3 - 4 |
Impressum |