Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 74 | Rauscher,JoachimSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 1817 | ||||||
DWZ | 1697 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seickel,Ralf | 2042 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
2 | Lessmann,Sven | 1401 | 1556 | SC Bad Soden | s | + - - | |
3 | Pabel,Ralph | 1867 | 1938 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
4 | Staeger,Tim | 1621 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
5 | Zimpfer,Andreas | 1894 | 1900 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
6 | Schmitt,Roland | 1881 | 1936 | SK Großsachsen | W | 1 - 0 | |
7 | Kretner,Georg-Ulrich | 1880 | 1869 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
1757 | 1874 | 4½ - 2½ |
Impressum |