Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 112 | Bernhardt,WinfriedSV Nauheim | |||||
Platz | 100 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1411 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grossjohann,Daniel | 1838 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
2 | Krischak,Werner | 1694 | 1762 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
3 | Dohmes,Swidbert | 1662 | 1628 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
4 | Koch,Thomas | 1632 | 1812 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
5 | Grams,Thilo | 1388 | 1662 | SC Ketsch | S | 0 - 1 | |
6 | Engelhardt,Michael | SV Nauheim | W | 1 - 0 | |||
7 | Leichum,Engelbert | 1708 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1643 | 1714 | 2½ - 4½ |
Impressum |