Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Grossjohann,DanielSC Bad Soden | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1838 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bernhardt,Winfried | 1411 | SV Nauheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Zweschper,Erich | 2036 | 2043 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
3 | Lopez,Victor | 1455 | 1707 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
4 | Ortinau,Peter | 1963 | 2070 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
5 | Gräbner,Walter | 1949 | 2061 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
6 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | 2004 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
7 | Heun,Andreas | 1662 | 1742 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
1780 | 1938 | 3½ - 3½ |
Impressum |