Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Zweschper,ErichSVG Eppstein | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | 2043 | ||||||
DWZ | 2036 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krischak,Werner | 1694 | 1762 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
2 | Grossjohann,Daniel | 1838 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
3 | IM | Poetsch,Hagen | 2484 | 2521 | SF Schöneck | W | 0 - 1 |
4 | Thomele,Michael | 1885 | 1928 | SC Obernau | S | 1 - 0 | |
5 | Kolker,Vladislav | 1957 | 2040 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
6 | GM | Milov,Leonid | 2417 | 2447 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
7 | Kuhn,Gerhard | 1901 | 1937 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
2025 | 2106 | 4½ - 2½ |
Impressum |