Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Lopez,VictorSC Höchst | |||||
Platz | 97 | ||||||
ELO | 1707 | ||||||
DWZ | 1455 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1845 | 1973 | SV Rüsselsheim | W | 0 - 1 | |
2 | Leichum,Engelbert | 1708 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
3 | Grossjohann,Daniel | 1838 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
4 | Götting,Ulrich | 1652 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
5 | Schellen,Sven | 1763 | 1822 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
6 | Löhr,Holger | 1556 | 1683 | SF Braunfels | S | 1 - 0 | |
7 | Dohmes,Swidbert | 1662 | 1628 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
1719 | 1763 | 2½ - 4½ |
Impressum |