Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 49 | Vega Lopez de Nava,Cesar OctaviSV Rüsselsheim | |||||
Platz | 30 | ||||||
ELO | 1973 | ||||||
DWZ | 1845 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lopez,Victor | 1455 | 1707 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
2 | Reschke,Thomas | 2048 | 2111 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
3 | Adair,Robin | 1647 | 1972 | SC Nidderau | S | 1 - 0 | |
4 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | 2004 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
5 | Roggensack,Hans Peter | 1992 | 2021 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
6 | FM | Stockmann,Michael | 2189 | 2227 | SF Schöneck | W | 0 - 1 |
7 | Stricker,Konstantin | 1690 | 1749 | SC Eschbach | S | 1 - 0 | |
1858 | 1970 | 4 - 3 |
Impressum |