![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | FM Stockmann,MichaelSF Schöneck | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | 2227 | ||||||
| DWZ | 2189 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1854 | 1938 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Zimpfer,Andreas | 1894 | 1900 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Keller,Peter | 2248 | 2248 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
| 5 | Sachse,Günter | 1989 | 1751 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1845 | 1973 | SV Rüsselsheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | Budde,Michael | 1934 | 1995 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
| 1961 | 1968 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |