Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 48 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 79 | ||||||
ELO | 1938 | ||||||
DWZ | 1854 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1466 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | FM | Stockmann,Michael | 2189 | 2227 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
3 | Stricker,Konstantin | 1690 | 1749 | SC Eschbach | W | ½ - ½ | |
4 | Thede,Stefan | 1645 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | ||
5 | Ackermann,Robert | 1658 | 1762 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
6 | Varma,Christopher | 1655 | 1794 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
7 | Hinz,André | 1698 | 1693 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
1714 | 1845 | 3 - 4 |
Impressum |