Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Ackermann,RobertSC Bad Soden | |||||
Platz | 88 | ||||||
ELO | 1762 | ||||||
DWZ | 1658 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rondonuwu,Grover | 1976 | 2087 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
2 | Calvi,Stefan | 1974 | 2017 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
3 | Wagner,Günter | 1592 | 1695 | SV Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
4 | Gude,Michael | 1532 | 1729 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
5 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1854 | 1938 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
6 | Göbel,Andreas | 1864 | 1980 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
7 | Brehme,Ralf-Peter | 1856 | 1967 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
1807 | 1916 | 2½ - 4½ |
Impressum |