![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Rondonuwu,GroverFrankfurter TV | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | 2087 | ||||||
| DWZ | 1976 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ackermann,Robert | 1658 | 1762 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
| 2 | Götting,Ulrich | 1652 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Brehme,Ralf-Peter | 1856 | 1967 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
| 4 | Kellerwessel,Ralf | 1923 | 1999 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Uwira,Oliver | 2236 | 2246 | SC Nied | W | 1 - 0 |
| 6 | IM | Telljohann,Sven | 2345 | 2410 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
| 7 | FM | Keller,Peter | 2248 | 2248 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
| 1988 | 2105 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |