Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 85 | Götting,UlrichSC Bad Soden | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1652 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ortinau,Peter | 1963 | 2070 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
2 | Rondonuwu,Grover | 1976 | 2087 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
3 | Bergner,Matthias | 1571 | SV Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | ||
4 | Lopez,Victor | 1455 | 1707 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
5 | Menning,Uwe | 1837 | 2047 | FC Bierstadt | S | 0 - 1 | |
6 | Worzelberger,Armin | 1810 | SC Grunbach | W | 1 - 0 | ||
7 | Neubauer,Robert | 1773 | 1795 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
1769 | 1941 | 3 - 4 |
Impressum |