![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 52 | Menning,UweFC Bierstadt | |||||
| Platz | 60 | ||||||
| ELO | 2047 | ||||||
| DWZ | 1837 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lessmann,Sven | 1401 | 1556 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 2 | Schmidt,Markus | 2013 | 2096 | SK Turm Bad Hersfeld | S | 0 - 1 | |
| 3 | Löhr,Holger | 1556 | 1683 | SF Braunfels | W | 1 - 0 | |
| 4 | Sachse,Günter | 1989 | 1751 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Götting,Ulrich | 1652 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Kolker,Vladislav | 1957 | 2040 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Varma,Christopher | 1655 | 1794 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 1746 | 1820 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |