Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 98 | Löhr,HolgerSF Braunfels | |||||
Platz | 117 | ||||||
ELO | 1683 | ||||||
DWZ | 1556 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimpfer,Andreas | 1894 | 1900 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
2 | Rätsch,Kurt | 1790 | 1991 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
3 | Menning,Uwe | 1837 | 2047 | FC Bierstadt | S | 0 - 1 | |
4 | Neubauer,Robert | 1773 | 1795 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
5 | Lessmann,Sven | 1401 | 1556 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
6 | Lopez,Victor | 1455 | 1707 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
7 | Grams,Thilo | 1388 | 1662 | SC Ketsch | S | 0 - 1 | |
1648 | 1808 | 1 - 6 |
Impressum |