Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Bergner,MatthiasSV Neu-Isenburg | |||||
Platz | 91 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1571 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Beinrucker,Clemens | 1899 | 1966 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | |
2 | Klamser,Dietmar | 1809 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | ||
3 | Götting,Ulrich | 1652 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
4 | Weiland,Thomas | 1673 | 1763 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
5 | Krischak,Werner | 1694 | 1762 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
6 | Hochmuth,Christian | 1839 | SG Wächtersbach | S | 0 - 1 | ||
7 | Rotermund,Verena | 1731 | Vorw.Orient Mainz | W | 0 - 1 | ||
1757 | 1830 | 2½ - 4½ |
Impressum |