![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | Hochmuth,ChristianSG Wächtersbach | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1839 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ketting,Douwe | 1451 | SC Somborn | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Seickel,Ralf | 2042 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Weiland,Thomas | 1673 | 1763 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schmidt,Markus | 2013 | 2096 | SK Turm Bad Hersfeld | S | ½ - ½ | |
| 5 | Calvi,Stefan | 1974 | 2017 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Bergner,Matthias | 1571 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Gräbner,Walter | 1949 | 2061 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 1772 | 1996 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |