Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Calvi,StefanSF Frankfurt | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | 2017 | ||||||
DWZ | 1974 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pfeffer,Marko | 1972 | 2071 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
2 | Ackermann,Robert | 1658 | 1762 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
3 | Beinrucker,Markus | 1824 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | ||
4 | GM | Milov,Leonid | 2417 | 2447 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
5 | Hochmuth,Christian | 1839 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | ||
6 | Kellerwessel,Ralf | 1923 | 1999 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
7 | IM | Reschke,Stefan | 2215 | 2340 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
1978 | 2124 | 4½ - 2½ |
Impressum |