Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 111 | Ketting,DouweSC Somborn | |||||
Platz | 98 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1451 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hochmuth,Christian | 1839 | SG Wächtersbach | S | 0 - 1 | ||
2 | Hinz,André | 1698 | 1693 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
3 | Leichum,Engelbert | 1708 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
4 | John,Volkmar | 1625 | 1791 | SK Herborn | W | 0 - 1 | |
5 | Popp,Matthias | 1534 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | ||
6 | Gude,Michael | 1532 | 1729 | SF Fürth | W | 1 - 0 | |
7 | Lanz,Jürgen | 1554 | SC Hattersheim | S | ½ - ½ | ||
1630 | 1730 | 2½ - 4½ |
Impressum |