![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 101 | Popp,MatthiasSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1534 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kretner,Georg-Ulrich | 1880 | 1869 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Winter,Olaf | 1587 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Thede,Stefan | 1645 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Dohmes,Swidbert | 1662 | 1628 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 5 | Ketting,Douwe | 1451 | SC Somborn | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Kletzerman,Simon | 1509 | 1748 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 7 | Lessmann,Sven | 1401 | 1556 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 1591 | 1700 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |