![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 96 | Winter,OlafSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1587 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rutsatz,Mario | 1900 | 1951 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 2 | Popp,Matthias | 1534 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Varma,Christopher | 1655 | 1794 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Rätsch,Kurt | 1790 | 1991 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 5 | Bittner,Peter | 1713 | 1887 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 6 | Leichum,Engelbert | 1708 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Zerhusen,Martin | 1684 | 1787 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 1713 | 1853 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |