Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Brehme,Ralf-PeterVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 60 | ||||||
ELO | 1967 | ||||||
DWZ | 1856 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kletzerman,Simon | 1509 | 1748 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
2 | Bösch,Dirk | 2098 | 2073 | SK Ebringen | W | ½ - ½ | |
3 | Rondonuwu,Grover | 1976 | 2087 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
4 | Spies,Wolfgang | 1647 | Kreuznacher SV | w | - - - | ||
5 | Laufenburg,Frank | 1622 | 1763 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
6 | Merten,Rainer | 1663 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
7 | Ackermann,Robert | 1658 | 1762 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
1739 | 1887 | 3½ - 3½ |
Impressum |