![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 86 | Adair,RobinSC Nidderau | |||||
| Platz | 63 | ||||||
| ELO | 1972 | ||||||
| DWZ | 1647 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kolker,Vladislav | 1957 | 2040 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Thomele,Michael | 1885 | 1928 | SC Obernau | S | 0 - 1 | |
| 3 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1845 | 1973 | SV Rüsselsheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Stulken,Dietmar | 1349 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Fußnecker,Manfred | 1924 | 1994 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 6 | Makilla,Tobias | 1864 | 1954 | SC Hattersheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Klamser,Dietmar | 1809 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | ||
| 1805 | 1978 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |