Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 119 | Stulken,DietmarSF Frankfurt | |||||
Platz | 102 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1349 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rätsch,Kurt | 1790 | 1991 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
2 | Zimpfer,Andreas | 1894 | 1900 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
3 | Bittner,Peter | 1713 | 1887 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
4 | Adair,Robin | 1647 | 1972 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
5 | Weiland,Thomas | 1673 | 1763 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
6 | Dohmes,Swidbert | 1662 | 1628 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | |
7 | Koellner,Ulrich | 1785 | 1840 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
1738 | 1854 | 2 - 5 |
Impressum |