![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Makilla,TobiasSC Hattersheim | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1954 | ||||||
| DWZ | 1864 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schindehütte,Frank | 1510 | 1593 | VfL Goldstein | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Uwira,Oliver | 2236 | 2246 | SC Nied | W | 0 - 1 |
| 3 | Merten,Rainer | 1663 | SV Frankfurt Nord | s | + - - | ||
| 4 | Roggensack,Hans Peter | 1992 | 2021 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 5 | Wagner,Günter | 1592 | 1695 | SV Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
| 6 | Adair,Robin | 1647 | 1972 | SC Nidderau | W | 1 - 0 | |
| 7 | Höche,Alexander | 1276 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 1702 | 1905 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |