Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 72 | Diehl,StefanSC Höchst | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | 1812 | ||||||
DWZ | 1699 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Felmy,Benjamin | 2075 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
2 | Pfeffer,Marko | 1972 | 2071 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
3 | Budde,Michael | 1934 | 1995 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
4 | Kretner,Georg-Ulrich | 1880 | 1869 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
5 | Beinrucker,Clemens | 1899 | 1966 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | |
6 | Kuhn,Gerhard | 1901 | 1937 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
7 | Krüger,Till | 1865 | 1975 | SC Nidderau | W | 0 - 1 | |
1932 | 1969 | 3 - 4 |
Impressum |