![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 103 | Münstermann,MatthiasSK Langen | |||||
| Platz | 96 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1529 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Spies,Wolfgang | 1647 | Kreuznacher SV | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Breitwieser,Jasmin | 1940 | 1960 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 3 | Rätsch,Kurt | 1790 | 1991 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
| 4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1712 | 1819 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Koellner,Ulrich | 1785 | 1840 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
| 6 | Krischak,Werner | 1694 | 1762 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Laufenburg,Frank | 1622 | 1763 | SC Bergen-Enkheim | w | + - - | |
| 1741 | 1856 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |