![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Breitwieser,JasminSF Frankfurt | |||||
| Platz | 47 | ||||||
| ELO | 1960 | ||||||
| DWZ | 1940 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Koch,Thomas | 1632 | 1812 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
| 2 | Münstermann,Matthias | 1529 | SK Langen | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Laufenburg,Frank | 1622 | 1763 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Seickel,Ralf | 2042 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Beinrucker,Markus | 1824 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Stock,Jürgen | 1780 | 1945 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
| 7 | Felmy,Benjamin | 2075 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 1744 | 1891 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |