![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 17 | Ziegenfuß,HolgerESV Göttingen | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 2063 | ||||||
| DWZ | 1994 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Damrich,Alina | 1560 | 1563 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Petreski,Gligur | 1803 | 1892 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Klundt,Klaus | 2250 | 2291 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 4 | Kellerwessel,Ralf | 1900 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 5 | IM | Donchenko,Anatoly | 2283 | 2317 | SK Gießen | S | 0 - 1 |
| 6 | Lebermann,Hellmuth | 1792 | 1862 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 7 | du Maire,Jérôme | 2117 | 2169 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 8 | Illenberger,Dirk | 1726 | 1708 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
| 9 | Wend,Uwe | 1934 | SC Höchst | S | ½ - ½ | ||
| 1929 | 1972 | 5½ - 3½ | |||||
| Impressum |