![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Wend,UweSC Höchst | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1934 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Herrmann,Gerhard | 1320 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | ||
2 | IM | Margolin,Boris | 2315 | 2391 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
3 | Mersinger,Ralf | 1708 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Holzschuh,Gerald | 2066 | 2100 | SVG Echzell | S | ½ - ½ | |
5 | Branda,Ralf | 1791 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
6 | Kreiling,Carsten | 2030 | 2065 | SVG Eppstein | S | ½ - ½ | |
7 | GM | Kunin,Vitaly | 2581 | 2595 | Freibauer Mörlenbach | W | 0 - 1 |
8 | Kaulfuss,Helmut | 2020 | 2114 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
9 | Ziegenfuß,Holger | 1994 | 2063 | ESV Göttingen | W | ½ - ½ | |
1981 | 2221 | 5½ - 3½ |
Impressum |