![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Mersinger,RalfSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1708 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | du Maire,Jérôme | 2117 | 2169 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 2 | Brunner,Andreas | 1318 | 1413 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Wend,Uwe | 1934 | SC Höchst | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Raghavan,Badrinarayanan | SK Gießen | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Grünzig,Matthias | 1273 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Urbach,Jens | 1417 | 1599 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 7 | Damrich,Alina | 1560 | 1563 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | |
| 8 | Löffler,Hartwig | 1825 | 1945 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | |
| 9 | Barthel,Norman | vereinslos | W | ½ - ½ | |||
| 1635 | 1738 | 5 - 4 | |||||
| Impressum |