![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Ziegenfuß,AntoniaOSG Baden-Baden | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | 1865 | ||||||
| DWZ | 1804 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ochs,Daniel | Wiesbadener SV | S | 1 - 0 | |||
| 2 | CM | Gries,Volker | 2007 | 2097 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
| 3 | Raghavan,Badrinarayanan | SK Gießen | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Dornseiff,Horst | 1970 | 2111 | SC Höchst | W | ½ - ½ | |
| 5 | Kaulfuss,Helmut | 2020 | 2114 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Illenberger,Dirk | 1726 | 1708 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |
| 7 | Reichel,Rolf | 1594 | ohne | S | ½ - ½ | ||
| 8 | Hanka,Katrin | 1411 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
| 9 | Damrich,Alina | 1560 | 1563 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 0 - 1 | |
| 1755 | 1919 | 3 - 6 | |||||
| Impressum |