![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 53 | Hanka,KatrinBad Vilbeler Sfr | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1411 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Teschler,Ulrich | 1973 | SV Fechenheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Schellen,Sven | 1770 | 1842 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 3 | Grünzig,Matthias | 1273 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Damrich,Peter | 1035 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Wiegand,Gunter | 1666 | SV Fechenheim | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Memic,Miodrag | 1852 | 2055 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
| 7 | Brunner,Andreas | 1318 | 1413 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
| 8 | Ziegenfuß,Antonia | 1804 | 1865 | OSG Baden-Baden | S | 1 - 0 | |
| 9 | Branda,Ralf | 1791 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
| 1609 | 1794 | 5 - 4 | |||||
| Impressum |