![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 54 | Senatov,BorisSC Heusenstamm | |||||
Platz | 65 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1404 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dornseiff,Horst | 1970 | 2111 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
2 | Hettler,Wolfgang | 1773 | 2065 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
3 | Nebel,Marcel | 1152 | SF Friedberg | S | ½ - ½ | ||
4 | Newman,Paul | 1332 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
5 | Häfner,Günther | 892 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Wiegand,Gunter | 1666 | SV Fechenheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Kaulfuss,Christa | 1667 | 1772 | SV Hofheim | s | - - + | |
8 | - | ||||||
9 | - | ||||||
1493 | 1983 | 2½ - 4½ |
Impressum |