![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 65 | Häfner,GüntherFV Berkersheim | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 892 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Löffler,Hartwig | 1825 | 1945 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | |
| 2 | Niedenthal,Robert | 1590 | 1744 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Herrmann,Gerhard | 1320 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1748 | 1834 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 5 | Senatov,Boris | 1404 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Brunner,Andreas | 1318 | 1413 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Landvoigt,Martin | 1156 | 1310 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
| 8 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 9 | Spill,Werner | SC Königsspringer Alzenau | S | 0 - 1 | |||
| 1480 | 1649 | 2 - 7 | |||||
| Impressum |